Параметр |
Значение
|
Количество волокон в кабеле | 1 волокно |
Тип оптического волокна | Многомодовое (MM) 50/125 (OM4) мкм |
Диаметр волокна | 125.0±1.0 µм |
Диаметр волокна по защитному покрытию | 250±15 µм |
Диаметр буферного покрытия волокна | 0.9 мм |
Упрочняющие арамидные нити | Кевлар |
Цвет буферной оболочки волокна | белый |
Цвет внешней оболочки кабеля | маджента |
Материал внешней оболочки | PVC (огнестойкий поливинилхлорид), |
Диаметр внешней оболочки кабеля | 2.8 мм |
Среднее затухание на волне 850 нм | ≦2.47 дБ/км |
Среднее затухание на волне 1300 нм | ≦0.53 дБ/км |
Допустимое растягивающее усилие (монтаж) | 150 N |
Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация) |
80 N |
Допустимый радиус изгиба | 30 мм |
Раздавливающее усилие (монтаж) | 100 N/100 мм |
Кратковременное допустимое раздавливающее усилие |
500 N/100 мм |
Температура монтажа | 0 °С ... +60 °С |
Температура эксплуатации | -20 °C ... +60 °C |
Температура хранения и транспортировки | -20℃...+60℃ |
Среда эксплуатации | внутри помещений (indoor) |
Стандартная бухта | 3000 м |
Вес 1 км кабеля | 6.5 кг |