
| Параметр |
Значение
|
| Количество волокон в буфере | 1 волокно |
| Тип оптического волокна | Одномодовое (SM) 9/125 мкм, G.657A1 |
| Диаметр волокна | 125.0±1.0 µм |
| Диаметр волокна по защитному покрытию | 250±15 µм |
| Диаметр буферного покрытия волокна | 0.9 мм |
| Цвет буферной оболочки волокна | белый |
| Материал буферной оболочки волокна | PVC (огнестойкий поливинилхлорид), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) |
| Некруглость буферной оболочки волокна | не более 1% |
| Среднее затухание на волне 1310 нм | ≦0.33 дБ/км |
| Среднее затухание на волне 1550 нм | ≦0.19 дБ/км |
| Допустимое растягивающее усилие (монтаж) | 6 N |
| Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация) |
2 N |
| Допустимый радиус изгиба | 15 мм |
| Температура монтажа | 0 °С ... +60 °С |
| Температура эксплуатации | -20 °C ... +60 °C |
| Температура хранения и транспортировки | -20℃...+60℃ |
| Среда эксплуатации | внутри помещений (indoor) |
| Стандартная бухта | 3000 м |
| Вес 1 км буфера | 1 кг |